2022年にリアル大会で開催予定のマラソン大会一覧(フルマラソン)
コロナの影響が徐々に小さくなり、オンラインではなく現地で開催を予定している主要なフルマラソンのレースも増えてきました!
「現地でのリアル大会の開催!待ってました!」
という方も多いと思います(*^^*)
これから開催される予定のレース情報を、随時更新していきます!
レース名のリンクは公式ホームページへの移動です。
スマホでご覧の方は、一覧表でピンチイン(二本の指を画面上で縮めるような操作)すると、端まで表示されますm(_ _)m
レース名のリンクは大会公式ホームページが表示されます(レース名の後ろに入る”マラソン”は省略しています)
受付開始日の点滅→現在エントリー可能な、開催予定のレース
レース | 開催 | 参加費用 | 形式 | 受付開始 | 受付締切 | 獲得標高 | 制限 | 予想気温 | 定員 | 開催地 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟シティマラソン | 10/9 | 12,650円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 39m | 7h | 20℃前後 | 9000人 | 新潟 | 公認 |
龍馬脱藩 | 10/9 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 720m | 6h | 20℃前後 | 800人 | 高知 | ||
長井 | 10/16 | 8,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 73m | 6h | 20度前後 | 山形 | 公認 | |
大町アルプス | 10/16 | 7,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 317m | 6h | 15~20℃ | 1000人 | 長野 | 公認 |
岩手盛岡 | 10/23 | 9,500円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 96m | 6h | 15~20℃ | 5,000人 | 岩手 | 公認 |
金沢 | 10/30 | 15,000円 | 抽選 | 締切済 | 締切済 | 96m | 7h | 20度前後 | 12000人 | 石川 | 公認 |
水戸黄門漫遊 | 10/30 | 9,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 77m | 6h | 20度前後 | 8000人 | 茨城 | 公認 |
しまだ大井川 | 10/30 | 10,000円 | 先着 | 受付中 | 10/16 | 100m | 7h | 20度前後 | 6000人 | 静岡 | 公認 |
横浜 | 10/30 | 20,000円 | 抽選 | 締切済 | 締切済 | 31m | 6.5h | 20℃前後 | 23000人 | 神奈川 | |
ぐんま | 11/3 | 13,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 51m | 6h | 15~20℃ | 5000人 | 群馬 | 公認 |
富山 | 11/6 | 13,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 89m | 7h | 15~20℃ | 13000人 | 富山 | 公認 |
大阪・淀川市民 | 11/6 | 9,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 50m | 7.2h | 20℃前後 | 6000人 | 大阪 | |
ちばアクアライン | 11/6 | 16,500円 | 抽選 | 締切済 | 締切済 | 186m | 6h | 20℃前後 | 12000人 | 千葉 | |
下関海響 | 11/6 | 10,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 192m | 6h | 20℃前後 | 10000人 | 山口 | 公認 |
あいの土山 | 11/6 | 7,000 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 332m | 5h | 15℃前後 | 3000人 | 滋賀 | 公認 |
松本 | 11/13 | 12,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 141m | 6h | 15~20℃ | 10000人 | 長野 | 公認 |
おかやま | 11/13 | 14,000円 | 抽選 | 締切済 | 締切済 | 35m | 6h | 15~20℃ | 12000人 | 岡山 | 公認 |
つくば | 11/13 | 10,500円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 31m | 6h | 15~20℃ | 8500人 | 茨城 | 公認 |
福岡 | 11/13 | 16,400円 | 抽選 | 締切済 | 締切済 | 139m | 7h | 20℃前後 | 12000人 | 福岡 | 公認 |
神戸 | 11/20 | 16,200円 | 抽選 | 締切済 | 締切済 | 37m | 7h | 15~20℃ | 20000人 | 兵庫 | 公認 |
福知山 | 11/23 | 10,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 169m | 6h | 10~15℃ | 10000人 | 京都 | 公認 |
富士山 | 11/27 | 14,500円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 204m | 6h | 10℃前後 | 8500人 | 山梨 | 公認 |
防府読売 | 12/4 | 13,000円 | 要資格 | 締切済 | 締切済 | 63m | 4h | 10℃前後 | 4200人 | 山口 | 公認 |
湘南国際 | 12/4 | 14,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 43m | 6.5h | 10~15℃ | 20500人 | 神奈川 | |
松江城 | 12/4 | 12,500円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 145m | 6h | 10~15℃ | 5000人 | 島根 | 公認 |
青島太平洋 | 12/11 | 11,800円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 70m | 6.5h | 10℃前後 | 10500人 | 宮崎 | 公認 |
奈良 | 12/11 | 13,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 353m | 6h | 10℃前後 | 10000人 | 奈良 | 公認 |
みえ松坂 | 12/18 | 12,900円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 200m | 7h | 10℃前後 | 7000人 | 三重 | 公認 |
加古川 | 12/18 | 8,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 37m | 10℃前後 | 4000人 | 兵庫 | 公認 | |
いぶすき | 1/8 | 詳細後日 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 416m | 8h | 10℃前後 | 10000人 | 鹿児島 | |
勝田全国 | 1/29 | 8,000円 | 先着 | 受付中 | 10/23 | 122m | 6h | 0~5℃ | 10000人 | 茨城 | 公認 |
愛媛 | 2/12 | 12,100円 | 抽選 | 締切済 | 締切済 | 150m | 6h | 10℃以下 | 10000人 | 愛媛 | 公認 |
KIX泉州国際 | 2/12 | 16,000円 | 抽選 | 締切済 | 締切済 | 228 | 5h | 10℃以下 | 5000人 | 大阪 | 公認 |
京都 | 2/19 | 18,000円 | 抽選 | 締切済 | 締切済 | 159m | 6h | 10℃以下 | 16000人 | 京都 | 公認 |
高知龍馬 | 2/19 | 詳細後日 | 158m | 10℃以下 | 高知 | 公認 | |||||
北九州 | 2/19 | 15,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 82m | 6h | 10℃以下 | 11000人 | 福岡 | 公認 |
熊本城 | 2/19 | 14,500円 | 抽選 | 締切済 | 締切済 | 144m | 7h | 10℃以下 | 11000人 | 熊本 | 公認 |
大阪 | 2/26 | 17,200円 | 抽選 | 締切済 | 締切済 | 110m | 7h | 10℃前後 | 32000人 | 大阪 | 公認 |
そうじゃ吉備路 | 2/26 | 9,100円 | 詳細後日 | 144m | 6h | 10℃以下 | 1500人 | 岡山 | |||
いわきサンシャイン | 2/26 | 9,000円 | 先着 | 受付中 | 10/31 | 183m | 6h | 0~5℃ | 5000人 | 福島 | 公認 |
東京 | 3/5 | 23,300円 | 抽選 | 締切済 | 締切済 | 8m | 7h | 10℃以下 | 38000人 | 東京 | 公認 |
鹿児島 | 3/5 | 14,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 153m | 7h | 15~20℃ | 9000人 | 鹿児島 | 公認 |
名古屋W | 3/12 | 19,000円 | 抽選 | 締切済 | 締切済 | 80m | 6.5h | 10~15℃ | 20000人 | 愛知 | 公認 |
びわ湖(初) | 3/12 | 15,000円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 6h | 10~15℃ | 7000人 | 滋賀 | 公認 | |
能登和倉万葉の里 | 3/12 | 12,000円 | 先着 | 受付中 | 11/30 | 387m | 7h | 10℃前後 | 3000人 | 石川 | 公認 |
さが桜 | 3/19 | 14,500円 | 先着 | 締切済 | 締切済 | 51m | 6.5h | 15~20℃ | 8500人 | 佐賀 | 公認 |
板橋city | 3/19 | 詳細後日 | 10/上 | 35m | 15~20℃ | 東京 | 公認 |
コメント
げんさん、こんにちは。4/16 第2回ランナーズフルマラソンチャレンジ2022
in 大阪、4/29 第2回ランナーズフルマラソンチャレンジ2022
in 板橋荒川河川敷、5/22 札幌・モエレ沼Trial Marathonがエントリー開始されています!げんさん、モエレ沼いかがですか(^^;
にしやん、こちらでもこんばんはー!4月に入ると本州は気温が高くなり過ぎて、暑さに異常に弱い私はサブ3.5がやっとです(笑)
北海道も5月になれば暑いので、モエレも灼熱ですわーー。
3月末の淀川でシーズン終了して4月はオフ。そして5月からボチボチスタート。
6月の千歳JALフルや8月の道マラフルでサブ4辺りで走って、楽しく遊ぶ計画が決まっていますww
げんさん、こんにちは!
5月のモエレ沼は灼熱なんですねーΣ( ̄□ ̄!! 私は過去4回のフルマラで初フルの北海道はともかく、その他3回は全て11月なのに11月とは思えない暑さで、毎回給水の水かぶって走ってますなので、寒い日のマラソンが走れるのかどうかわかりません(笑)
にしやん、こんにちは!いつもありがとうございます!
5月のモエレ沼は、絶対ヤバいです(笑)
にしやんは毎回暑いレースなので、暑さに強いんでしょうか。
暑いレースで良い記録出してますからね。
かすみがうらに躊躇なくエントリー出来るのも、ちょっと納得です^^;