国内のフルマラソン、獲得標高などの一覧
出場するフルマラソンの大会を決める材料は人それぞれですが、アップダウンが少ないフラットなコースや気温を気にしながら探している人は少なくないと思います。
以下の表は、国内フルマラソンのレースの中で公認レースを中心に主要レースをピックアップ、獲得標高の低い順に開催地や制限時間・気温などを記載したものです。
検索窓にレース名や都道府県名を入れると絞り込めます。都道府県名は、東京都なら「東京」、大阪府なら「大阪」と入力してください。
レース当日の気温は年によっては大きく変わることもありますし、高低差についてもルートラボで計測したデータですので、おおよその目安としてご活用ください。
※2022/6/11追記
現在、実際に対象フルマラソンのレースを走ったガーミンの総上昇量データによる比較になるよう、データを変更中です…
レース名 | 獲得標高 | 開催地 | 制限時間 | 開催(月) | 気温 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京マラソン | 8m | 東京 | 7時間 | 3 | 10℃以下 | 公認 |
大阪国際女子 | 11m | 大阪 | 1 | 0~5℃ | 公認 | |
横浜マラソン | 31m | 神奈川 | 6時間30分 | 10 | 20℃前後 | |
福岡国際マラソン | 32m | 福岡 | 2時間33分(40km) | 12 | 15℃前後 | 公認 |
おかやまマラソン | 35m | 岡山 | 6時間 | 11 | 15℃前後 | 公認 |
板橋Cityマラソン | 35m | 東京 | 7時間 | 3 | 15~20℃ | 公認 |
神戸マラソン | 37m | 兵庫 | 7時間 | 11 | 15~20℃ | 公認 |
加古川マラソン | 37m | 兵庫 | 5時間30分 | 12 | 10℃前後 | 公認 |
新潟シティ | 39m | 新潟 | 7時間 | 10 | 20℃前後 | 公認 |
長野マラソン | 42m | 長野 | 5時間 | 4 | 15~20℃ | 公認 |
いわて奥州きらめき | 42m | 岩手 | 7時間 | 5 | 25℃前後 | 公認 |
湘南国際マラソン | 43m | 神奈川 | 6時間30分 | 12 | 10~15℃ | |
さが桜マラソン | 51m | 佐賀 | 6時間30分 | 3 | 15~20℃ | 公認 |
東北・みやぎ復興 | 44m | 宮城 | 6時間30分 | 10 | 20℃前後 | 公認 |
ぐんまマラソン | 51m | 群馬 | 6時間 | 11 | 15~20℃ | 公認 |
別海町パイロットマラソン | 53m | 北海道 | 5時間20分 | 9 | 15~20℃ | 公認 |
別府大分毎日マラソン | 54m | 大分 | 3時間20分(40km) | 2 | 0~5℃ | 公認 |
防府読売マラソン | 63m | 山口 | 4時間 | 12 | 10℃前後 | 公認 |
国際青島太平洋 | 70m | 宮崎 | 6時間30分 | 12 | 10~15℃ | 公認 |
長井マラソン | 73m | 山形 | 6時間 | 10 | 15~20℃ | 公認 |
とくしまマラソン | 75m | 徳島 | 7時間 | 3 | 15~20℃ | 公認 |
世界遺産姫路城 | 79m | 兵庫 | 6時間 | 2 | 10℃以下 | 公認 |
つくばマラソン | 82m | 茨城 | 6時間 | 11 | 10~15℃ | 公認 |
北九州マラソン | 82m | 福岡 | 6時間 | 2 | 10℃以下 | 公認 |
延岡西日本マラソン | 85m | 宮崎 | 3時間30分(40km) | 2 | 10℃以下 | 公認 |
富山マラソン | 89m | 富山 | 7時間 | 10 | 15~20℃ | 公認 |
金沢マラソン | 96m | 石川 | 7時間 | 10 | 15~20℃ | 公認 |
いわて盛岡シティ | 96m | 岩手 | 6時間 | 10 | 15~20℃ | 公認 |
しまだ大井川 | 100m | 静岡 | 7時間 | 10 | 15~20℃ | 公認 |
静岡マラソン | 101m | 静岡 | 5時間30分 | 3 | 10℃前後 | 公認 |
函館マラソン | 105m | 北海道 | 5時間20分 | 7 | 20~25℃ | 公認 |
北海道マラソン | 107m | 北海道 | 5時間 | 8 | 20~25℃ | 公認 |
佐倉朝日健康 | 107m | 千葉 | 6時間 | 3 | 15℃前後 | 公認 |
大田原マラソン | 108m | 栃木 | 4時間 | 11 | 10℃前後 | 公認 |
大阪マラソン | 110m | 大阪 | 7時間 | 2 | 10℃前後 | 公認 |
黒部名水マラソン | 110m | 富山 | 6時間 | 5 | 20~25℃ | 公認 |
勝田全国マラソン | 122m | 茨城 | 6時間 | 1 | 0~5℃ | 公認 |
弘前・白神アップル | 135m | 青森 | 6時間 | 10 | 20℃前後 | |
福岡マラソン | 139m | 福岡 | 7時間 | 11 | 15~20℃ | 公認 |
松本マラソン | 141m | 長野 | 5時間30分 | 9 | 15~20℃ | 公認 |
水戸黄門漫遊 | 143m | 茨城 | 6時間 | 10 | 15℃前後 | 公認 |
熊本城マラソン | 144m | 熊本 | 7時間 | 2 | 10℃以下 | 公認 |
そうじゃ吉備路 | 144m | 岡山 | 6時間 | 2 | 10℃以下 | |
松江城マラソン | 145m | 島根 | 6時間 | 12 | 10~15℃ | |
愛媛マラソン | 150m | 愛媛 | 6時間 | 2 | 10℃以下 | 公認 |
鹿児島マラソン | 153m | 鹿児島 | 7時間 | 3 | 15~20℃ | 公認 |
かすみがうら | 154m | 茨城 | 6時間 | 4 | 20℃前後 | 公認 |
高知龍馬マラソン | 158m | 高知 | 6時間 | 2 | 10℃以下 | 公認 |
京都マラソン | 159m | 京都 | 6時間 | 2 | 10℃以下 | 公認 |
古河はなもも | 166m | 茨城 | 6時間40分 | 3 | 10~15℃ | |
前橋・渋川シティ | 167m | 群馬 | 6時間 | 4 | 20~25℃ | 公認 |
篠山ABCマラソン | 168m | 兵庫 | 5時間10分 | 3 | 15℃前後 | 公認 |
福知山マラソン | 169m | 京都 | 6時間 | 11 | 10~15℃ | 公認 |
いわきサンシャイン | 183m | 福島 | 6時間 | 2 | 0~5℃ | 公認 |
洞爺湖マラソン | 183m | 北海道 | 5時間 | 5 | 15℃前後 | 公認 |
紀州口熊野マラソン | 184m | 和歌山 | 6時間 | 2 | 10℃前後 | 公認 |
ちばアクアライン | 186m | 千葉 | 6時間 | 10 | 20~25℃ | |
名古屋ウィメンズ | 188m | 愛知 | 6時間30分 | 3 | 10~15℃ | 公認 |
下関海響マラソン | 192m | 山口 | 6時間 | 11 | 15~20℃ | 公認 |
富士山マラソン | 204m | 山梨 | 6時間 | 11 | 10℃前後 | 公認 |
柏崎マラソン | 210m | 新潟 | 5時間 | 10 | 15~20℃ | 公認 |
いわて北上 | 219m | 岩手 | 6時間 | 10 | 20℃前後 | 公認 |
千歳JAL国際マラソン | 220m | 北海道 | 6時間 | 6 | 15~20℃ | |
鳥取マラソン | 224m | 鳥取 | 6時間 | 3 | 10~15℃ | 公認 |
KIX泉州国際 | 228m | 大阪 | 5時間 | 2 | 10℃以下 | 公認 |
海部川風流 | 241m | 徳島 | 6時間 | 2 | 10℃以下 | 公認 |
オホーツク網走マラソン | 253m | 北海道 | 6時間30分 | 9 | 20℃前後 | |
館山若潮マラソン | 254m | 千葉 | 6時間 | 1 | 5℃前後 | |
田沢湖マラソン | 261m | 秋田 | 5時間 | 9 | 20~25℃ | 公認 |
NAHAマラソン | 265m | 沖縄 | 6時間15分 | 12 | 25℃前後 | 公認 |
仏の里くにさき・とみくじ | 267m | 大分 | 7時間 | 11 | 15℃前後 | 公認 |
石垣島マラソン | 290m | 沖縄 | 6時間30分 | 1 | 20℃前後 | |
掛川・新茶マラソン | 308m | 静岡 | 6時間 | 4 | 20~25℃ | |
大町アルプス | 317m | 長野 | 6時間10分 | 10 | 10~15℃ | 公認 |
おきなわマラソン | 320m | 沖縄 | 6時間15分 | 2 | 20℃前後 | 公認 |
加賀温泉郷 | 429m | 石川 | 6時間 | 4 | 20~25℃ | 公認 |
あいの土山 | 332m | 滋賀 | 5時間 | 11 | 15℃前後 | 公認 |
奈良マラソン | 353m | 奈良 | 6時間 | 12 | 10℃前後 | 公認 |
能登和倉万葉の里 | 387m | 石川 | 7時間 | 3 | 10℃前後 | 公認 |
ヨロンマラソン | 397m | 鹿児島 | 7時間 | 3 | 25℃前後 | 公認 |
いぶすき菜の花マラソン | 416m | 鹿児島 | 8時間 | 1 | 10℃前後 | |
いびがわマラソン | 480m | 岐阜 | 5時間30分 | 11 | 15℃前後 | 公認 |
榛名湖マラソン | 569m | 群馬 | 6時間 | 9 | 15~20℃ | 公認 |
フルマラソンでアップダウンが多いレースや風景が美しいレースもファンランで走れば本当に楽しいのですが、「ガチでタイムを獲りにいく」とい...