サブ3を達成したランナーに、さらなる高みを目指すモチベーションが残っていれば(笑) 次に目指すのは一般的には2時間55分切り。
その目標に向かって頑張る方に少しでも参考になれば幸いと思い、私が初めて2時間55分を切った2017年11月のつくばマラソンに向けて積んだ、9月~つくばマラソンまでの練習内容を公開します。
目次
2017年9月に実施した練習の中でポイントとした事は
1.月間500km
2.通常より少し長めとなる40分間の閾値走を2回
3.ロング走を3回。そのうち1回は、レースペースに準ずる4’08/kmで30km
ちなみに、ジョグで20km以上走っている日は、朝12km・夜12kmなどの2部練がほとんどです。
9月 | 曜日 | メニュー | 他 |
---|---|---|---|
1日 | 金 | jog5km | |
2日 | 土 | jog35.3km | |
3日 | 日 | ランオフ | |
4日 | 月 | jog20km | |
5日 | 火 | jog15.3 | |
6日 | 水 | 閾値走10.1km40'09(3.58km) | jog7km |
7日 | 木 | jog20.3km | |
8日 | 金 | jog5.3km | |
9日 | 土 | 30km走2'04'20(4'08/km) | jog5.2km |
10日 | 日 | jog20.1km | |
11日 | 月 | jog11km | |
12日 | 火 | jog5km | |
13日 | 水 | 閾値走10.1km39'52(3'56/km) | |
14日 | 木 | jog22km | |
15日 | 金 | ランオフ | |
16日 | 土 | 35km走2'47'33(4'46/km) | |
17日 | 日 | jog20km | |
18日 | 月 | jog10km | |
19日 | 火 | jog22km | |
20日 | 水 | 閾値走5.555km21'11(3'48/km) | |
21日 | 木 | jog22km | |
22日 | 金 | jog6.5km | |
23日 | 土 | 5.2km18'47(3'35/km) 長沼駅伝 | jog1km |
24日 | 日 | 35.2km走2'54'44(4'57/km) | |
25日 | 月 | jog22km | |
26日 | 火 | jog22km | |
27日 | 水 | 刺激入れ2km7'22(3'38/km) | jog21km |
28日 | 木 | jog24km | |
29日 | 金 | ランオフ | |
30日 | 土 | ランオフ |
2017年10月に実施した練習の中でポイントとした事は
1.月間500km
2.速めの20km走2回(うち1回はハーフのレース)
3.ロング走はレースペースに準ずる4’07/kmでの30km走1回
その後、レース3週間前の11月5日にレースペースでの30km走2’00’38(4’01/km)を実施。
10月 | 曜日 | メニュー1 | 他 |
---|---|---|---|
1日 | 日 | 4.725km17'08(3'37/km) エンペラーカップ | jog4km |
2日 | 月 | jog11km | |
3日 | 火 | 2km7'07-10kmBU-2km7'12 | jog17.3km |
4日 | 水 | jog11km | |
5日 | 木 | jog22km | |
6日 | 金 | jog11km | |
7日 | 土 | 20km走1'20'07(4'01) | jog6.3km |
8日 | 日 | ランオフ | |
9日 | 月 | jog11km | |
10日 | 火 | 14km(500mレペ+jog200mつなぎ) | jog16.2km |
11日 | 水 | jog12.5km | |
12日 | 木 | jog25km | |
13日 | 金 | jog11km | |
14日 | 土 | 30km走2'03'29(4'07/km) | jog1.2km |
15日 | 日 | jog11km | |
16日 | 月 | ランオフ | |
17日 | 火 | 13km 2000m×6本(4'00/km→3'50/km) | jog14.2km |
18日 | 水 | jog11km | |
19日 | 木 | 2km走7'10(3'35/km)+10km変化走 | jog25.4km |
20日 | 金 | jog11km | |
21日 | 土 | ランオフ | |
22日 | 日 | ランオフ | |
23日 | 月 | 閾値走10.4km(3'53/km) | jog10.6km |
24日 | 火 | jog25km | |
25日 | 水 | jog30km | |
26日 | 木 | jog14.7km | |
27日 | 金 | ランオフ | |
28日 | 土 | 1km刺激入れ 3'49 | jog3km |
29日 | 日 | 21.098km 1'21'11(3'50/km) フードバレーとかちハーフ | jog3km |
30日 | 月 | ランオフ | |
31日 | 火 | jog33km |
2ヶ月間の練習を通して意識したのは、通常練習より少し長めの距離を速いペースで走る事。閾値走は20分じゃなく40分。ハーフの距離を速めのペースで走る練習もしました。
とにかく自分は速めのペースで長い距離を走るのが苦手だった為、その克服を目指しました。
レース3週間前の11月5日に実施した30km走では、30kmのPBを更新(2’00’38)。
しかし、レース2週間前の20km走で左足のアキレス腱を負傷。
レース2~3週間前のこの時期になってくると、疲労が蓄積したり免疫力が落ちるせいか、どうしても風邪を引いたり怪我をしたりというトラブルが起きる。
アキレス腱を負傷後はエアロバイクを取り入れて、何とか繋ぎつつ本番を迎えました。
11月 | 曜日 | メニュー1 | 他 |
---|---|---|---|
1日 | 水 | jog11km | |
2日 | 木 | jog22km | |
3日 | 金 | ランオフ | |
4日 | 土 | jog3km+1km3'56刺激入れ | |
5日 | 日 | 30km走2'00'38(4'01/km) | jog4.2km |
6日 | 月 | jog22km | |
7日 | 火 | 変化走10.5km | jog15.2km |
8日 | 水 | jog11km | |
9日 | 木 | ランオフ | |
10日 | 金 | jog6km+1km3'54刺激入れ | |
11日 | 土 | 20km走1'20'08(4'00/km) | 怪我 |
12日 | 日 | jog11km | |
13日 | 月 | エアロバイク1時間 | |
14日 | 火 | エアロバイク1時間 | jog5km |
15日 | 水 | jog9.5km | |
16日 | 木 | jog5km+3km11'26(3'37/km) | |
17日 | 金 | ランオフ | |
18日 | 土 | 10km走38'49(3'52/km) | |
19日 | 日 | エアロバイク2時間 | |
20日 | 月 | エアロバイク1時間 | jog11km |
21日 | 火 | エアロバイク1時間 | jog11km |
22日 | 水 | 5kmMペース20'11(4'02/km) | jog5km |
23日 | 木 | エアロバイク2時間 | |
24日 | 金 | ランオフ | |
25日 | 土 | ランオフ | |
26日 | 日 | つくばマラソン |
そして迎えた本番当日のレースレポはこちら